46,52,46	// 0 = black (background color #1)
46,52,46	// 1 = grey (background color #2)
255,255,255	// 2
216,216,216	// 3
200,200,200	// 4
184,184,184	// 5
168,168,168	// 6
152,152,152	// 7
136,136,136	// 8
120,120,120	// 9
104,104,104	// 10 = mid of spec
88,88,88	// 11
72,72,72	// 12
56,56,56	// 13
40,40,40	// 14
24,24,24	// 15
0,0,0	// 16
0,0,0	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
255,255,255	// 19 = osc 2
255,255,255	// 20 = osc 3
255,255,255	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
